沿革の略史
1996年度(平成8年度) | |
4月 1日 | 日本人学校設立準備委員会発足 |
1月10日 | 校舎建築開始 |
1997年度(平成9年度)総児童・生徒数15名 | |
4月 5日 | ベトナム政府首相の承認 |
4月21日 | 日本人学校開校(ホーチミンサウス学校の一部校舎借用) |
6月14日 | 借用本校舎完成、移転 |
6月23日 | 開校記念式典挙行 |
11月16日 | 日本人学校・補習校・日本商工会合同第1回大運動会実施 |
12月 5日 | 海外子女教育財団理事、早川敞氏視察で来校 |
12月26日 | 在外教育施設としてホーチミン日本人学校認定(文部科学省) |
3月26日 | 文部科学省学術国際局視察で来校 |
1998年度(平成10年度)総児童・生徒数43名 | |
6月23日 | 韓国教育省一行視察で来校 |
11月18・19・20日 | 小学6年・中学3年合同でハノイ方面へ修学旅行実施 |
12月17日 | 小渕総理大臣夫人一行来校、歓迎式で完成した校歌・校章発表 |
1999年度(平成11年度)総児童・生徒数38名 | |
5月17日 | ハノイ日本人学校修学旅行で来校、交流会実施 |
6月29日 | 秋篠宮同妃両殿下来校、歓迎式挙行 |
9月30日 | 公立タントゥアン6番校を訪問し交流会実施 |
10月 3日 | 日本商工会主催のチャリティ-バザ-でミニ音楽会発表 |
12月16日 | 「ストリ-トチルドレン友の会」施設を代表委員が訪問 |
2月23・24・25日 | 中学部5名ダナン方面へ修学旅行実施 |
2000年度(平成12年度)総児童・生徒数51名 | |
4月12日 | 小学部48名中学部4名で平成12年度始業 |
6月 7日 | 新校舎起工式 |
10月 4日 | 歯科検診(厚誠会医師) |
12月23日 | 新校舎移転 |
1月 3日 | モモタナ8本植樹(PTA2001年記念事業) |
1月12日 | 新校舎落成記念式典(記念植樹鳳凰木50本) |
3月16日 | 第3回卒業証書授与式(小学部3名) |
2001年度(平成13年度)総児童・生徒数61名 | |
4月11日 | 平成13年度始業式(小学部44名,中学部3名) |
4月12日 | 第5回入学式(小学部13名,中学部1名入学) |
10月11日 | 漢字検定テスト |
11月14日 | 全校写生大会(ホーおじさん記念館) |
2月 3日 | ホーチミン祭実施 |
3月11日 | 水泳大会 |
3月18日 | 卒業証書授与式(小学部7名、中学部1名) |
2002年度(平成14年度)総児童・生徒数61名 | |
4月11日 | 新任式・第1学期始業式(小学部55名、中学部8名) |
4月12日 | 第6回入学式(小学部7名、中学部6名入学) |
5月22~24日 | ファンティエットへ自然学校 (小学4年生~中学2年生) |
3月18日 | 第5回卒業書授与式(小学部5名) |
2003年度(平成15年度)総児童・生徒数61名 | |
4月14日 | 新任式・第1学期始業式(小学部48名、中学部13名) |
4月15日 | 第7回入学式(小学部6名、中学部4名入学) |
10月10日 | 小学部国際交流(レバタン小学校) |
11月20日 | 中学部国際交流会(ホーチミンサウスインターナショナルS) |
3月18日 | 第6回卒業証書授与式(小学部7名、中学部2名) |
2004年度(平成16年度)総児童・生徒数62名 | |
4月12日 | 新任式・第1学期始業式 |
4月13日 | 第8回入学式(小学部10名、中学部4名入学) |
6月18日 | ストリ-トチルドレン施設(ビンチューセンター)を訪問(中学部) |
10月22日 | 国際交流(レバタン小学校・ホーチミンサウスインター校) |
3月17日 | 第7回卒業証書授与式(小学部5名、中学部4名) |
2005年度(平成17年度)総児童・生徒数84名 | |
4月11日 | 新任式・第1学期始業式 |
4月12日 | 入学式(小学部23名、中学部2名入学) |
7月 8日 | 伝統文化(七夕集会) |
7月 9日 | チビッコ学校見学会 |
10月14日 | 遠足(小学部1~3年)スーティエン公園 |
1月20日 | 書写展・伝統文化(百人一首大会) |
2月 8日 | 新入生保護者説明会・体験入学 |
2月18日 | 水泳大会 |
3月16日 | 卒業証書授与式(小学部9名、中学部3名) |
2006年度(平成18年度)総児童・生徒数116名 | |
4月12日 | 新任式・第1学期始業式 |
4月13日 | 入学式(小学部18名、中学部7名入学) |
3月19日 | 卒業証書授与式(小学部10名、中学部5名) |
2007年度(平成19年度)総児童・生徒数166名 | |
4月11日 | 新任式・第1学期始業式 |
4月12日 | 入学式(小学部30名、中学部10名入学) |
3月17日 | 卒業証書授与式(小学部10名、中学部5名) |
2008年度(平成20年度)総児童・生徒数195名 | |
4月 9日 | 新任式・第1学期始業式・入学式(小学部37名、中学部14名) |
4月10日 | 竣工式 |
2月13日 | 皇太子殿下御訪問 歓迎式挙行 |
3月17日 | 卒業証書授与式(小学部18名、中学部4名) |
2009年度(平成21年度)総児童・生徒数221名 | |
4月 9日 | 新任式・第1学期始業式・入学式(小学部27名、中学部19名) |
11月 4日~6日 | 小学部修学旅行(6年単独実施:ハノイ方面) |
3月11日 | 卒業証書授与式(小学部20名、中学部6名) |
3月12日 | 修了式・離任式 |
2010年度(平成22年度)総児童・生徒数225名 | |
4月 7日 | 新任式・第1学期始業式 |
4月 8日 | 入学式(小学部44名、中学部13名入学) |
5月12日~14日 | 自然学校(ファンティエット、小学部5年・中学部1年、3年) |
6月 2日~ 4日 | 修学旅行(フエ・ホイアン、中学部2年) |
6月16日~18日 | 修学旅行(ハノイ、小学部6年) |
3月11日 | 卒業証書授与式(小学部20名 中学部9名) |
3月16日 | 修了式・離任式 |
2011年度(平成23年度)総児童・生徒数289名 | |
4月 8日 | 新任式・第1学期始業式 |
4月11日 | 入学式(小学部42名 中学部17名入学) |
5月11日~13日 | 自然学校(ファンティエット小学部5年 中学部1年) |
3月15日 | 卒業証書授与式(小学部34名、中学部15名) |
3月16日 | 修了式・離任式 |
2012年度(平成24年度)総児童・生徒数327名 | |
4月10日 | 新任式・第1学期始業式 |
4月11日 | 入学式(小学部49名 中学部28名入学) |
5月27日 | 運動会開催 (11月開催から5月へ変更) |
9月19日 | 校舎増改築安全祈願式 |
11月29日~30日 | 自然学校(ブンタオ小学部5年) |
1月17日~18日 | 自然学校(ブンタオ中学部1年) |
3月14日 | 卒業証書授与式(小学部37名 中学部12名) |
3月15日 | 修了式・離任式 |
2013年度(平成25年度)総児童・生徒数358名 | |
4月10日 | 入学式(小学部53名 中学部32名) |
4月26日 | 新校舎竣工式 |
5月12日 | 日越友好40周年記念行事参加 |
3月13日 | 卒業証書授与式(小学部37名 中学部14名) |
3月14日 | 修了式・離任式 |
2014年度(平成26年度)総児童・生徒数400名 | |
4月14日 | 入学式(小学部60名 中学部37名) |
1月23日 | 名球会学校訪問(山田 松原 北別府) |
3月12日 | 卒業証書授与式(小学部46名 中学部20名) |
3月13日 | 修了式・離任式 |
2015年度(平成27年度)総児童・生徒数426名 | |
4月13日 | 入学式(小学部60名 中学部37名) |
6月 2日 | 本田圭祐選手来校 |
3月10日 | 卒業証書授与式(小学部39名 中学部27名 |
3月11日 | 修了式・離任式 |
2016年度(平成28年度)総児童・生徒数445名 | |
4月13日 | 入学式(小学部63名 中学部26名) |
11月21日 | フィギュアスケート村主章枝氏 小塚崇彦氏,歌手伊藤多喜雄氏学校訪問 |
2月17日 | 増改築工事校舎竣工式 |
3月16日 | 卒業証書授与式(小学部49名 中学部22名) |
3月17日 | 修了式・離任式 |
2017年度(平成29年度)総児童・生徒数531名 | |
4月12日 | 入学式(小学部90名 中学部42名) |
6月 2日 | 修了式・離任式 |
7月、8月 | 玄関前、中庭嵩上げ工事、事務室移動」 |
10月 8日 | 第20回運動会 |
11月 24日 | 上沼田神楽団公演(八岐大蛇) |
2月 8日 | 創立20周年記念コンサート(高嶋ちさ子バイオリン・コンサート) |
3月 2日 | 立志式(中学部2年) |
3月15日 | 第20回卒業証書授与式 |
3月16日 | 修了式・離任式 |
2018年度(平成30年度)総児童・生徒数570名 | |
4月12日 | 入学式(小学部92名 中学部36名) |
11月 2日 | 英語イベント(日本人学校・台湾人学校・韓国人学校) |
12月13日 | 川崎フロンタ-レU-13選手来校 |
1月14日 | キャリア教育講演会(名球会より北別府氏、駒田氏来校) |
3月14日 | 第21回卒業証書授与式(小学部56名、中学部24名) |
3月15日 | 3月14日第21回卒業証書授与式(小学部56名、中学部24名) |
2019度(平成31年度・令和元年) 総児童・生徒数625名 | |
4月10日 | 新任式・第1学期始業式 |
4月11日 | 入学式(小学部96名 中学部44名) |
1月13日 | キャリア教育講演会(名球会より山田氏、和田氏来校) |
3月12日 | 第22回卒業証書授与式(小学部76名、中学部32名) *コロナウィルス感染予防のため簡略化して開催 |
- 新校舎建設開始 2000年(平成12年)8月11日
- 2000年10月17日 正門前警備室工事
- 2000年11月14日 第1校舎工事
- 2000年11月14日 完成真近な第1校舎